小型护身符(71 档)
个人属性
力量·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 力量之 | +1 力量 | 7 | 5 |
敏捷·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 敏捷之 | +1 敏捷 | 7 | 5 |
法力·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 蜥蜴 | +(1~2) 法力 | 16 | 12 | |
| 毒蛇的 | +(8~12) 法力 | 32 | 24 | |
| 巨蛇的 | +(13~17) 法力 | 48 | 40 |
生命·后缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 生命之 | +(5~10) 生命 | 1 | 14 | |
| 续命之 | +(11~15) 生命 | 23 | 17 | |
| 生机之 | +(16~20) 生命 | 47 | 39 |
耐力·前缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 耐磨 | +(4~8) 最大耐力 | 1 | 0 |
抗性
冰霜抗性·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 碧空 | 冰霜抗性 +(3~5)% | 1 | 1 | |
| 琉璃 | 冰霜抗性 +(6~7)% | 14 | 10 | |
| 钴蓝 | 冰霜抗性 +(8~9)% | 27 | 20 | |
| 蓝宝石 | 冰霜抗性 +(10~11)% | 40 | 32 |
所有抗性·前缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 光彩 | +(3~5) 所有抗性 | 33 | 25 |
毒素抗性·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 绿柱石 | 毒素抗性 +(3~5)% | 1 | 1 | |
| 青玉 | 毒素抗性 +(6~7)% | 14 | 10 | |
| 碧玉 | 毒素抗性 +(8~9)% | 27 | 20 |
火焰抗性·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 猩红 | 火焰抗性 +(3~5)% | 1 | 1 | |
| 赤红 | 火焰抗性 +(6~7)% | 14 | 10 | |
| 石榴 | 火焰抗性 +(8~9)% | 27 | 20 | |
| 红宝石 | 火焰抗性 +(10~11)% | 40 | 32 |
闪电抗性·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 黄橘 | 闪电抗性 +(3~5)% | 1 | 1 | |
| 赭石 | 闪电抗性 +(6~7)% | 14 | 10 | |
| 珊瑚 | 闪电抗性 +(8~9)% | 27 | 20 | |
| 琥珀 | 闪电抗性 +(10~11)% | 40 | 32 |
元素伤害
冰霜伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冰雪 | +(1~2) 最小冰霜伤害,+(2~4) 最大冰霜伤害 | 27 | 20 | |
| 寒栗 | +(3~4) 最小冰霜伤害,+(5~8) 最大冰霜伤害 | 42 | 34 | |
| 极寒 | +(5~7) 最小冰霜伤害,+(9~14) 最大冰霜伤害 | 66 | 58 | |
| 凛冬 | +(8~10) 最小冰霜伤害,+(15~20) 最大冰霜伤害 | 91 | 83 |
冰霜伤害·后缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冰霜之 | + 1-2 冰霜伤害 | 14 | 10 | |
| 冰凌之 | +2 最小冰霜伤害,+(3~4) 最大冰霜伤害 | 21 | 15 | |
| 冰川之 | +3 最小冰霜伤害,+(5~6) 最大冰霜伤害 | 33 | 25 | |
| 寒冬之 | +(4~5) 最小冰霜伤害,+(7~9) 最大冰霜伤害 | 46 | 38 |
毒素伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 脓毒 | +15 毒素伤害,持续3秒 | 18 | 13 | |
| 污毒 | +50 毒素伤害,持续4秒 | 39 | 31 | |
| 毒素 | +100 毒素伤害,持续5秒 | 63 | 55 | |
| 疫毒 | +175 毒素伤害,持续6秒 | 88 | 80 |
毒素伤害·后缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 凋零之 | +6 毒素伤害,持续3秒 | 9 | 6 | |
| 剧毒之 | +15 毒素伤害,持续4秒 | 20 | 15 | |
| 疾疫之 | +25 毒素伤害,持续5秒 | 32 | 24 | |
| 炭疽之 | +50 毒素伤害,持续6秒 | 44 | 36 |
火焰伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 余烬 | +1 最小火焰伤害,+(2~3) 最大火焰伤害 | 21 | 15 | |
| 闷燃 | +(2~3) 最小火焰伤害,+(4~10) 最大火焰伤害 | 40 | 32 | |
| 熏燃 | +(4~9) 最小火焰伤害,+(11~19) 最大火焰伤害 | 64 | 56 | |
| 烈焰 | +(10~19) 最小火焰伤害,+(20~29) 最大火焰伤害 | 89 | 81 |
火焰伤害·后缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 烈焰之 | + 1-2 火焰伤害 | 11 | 8 | |
| 火焰之 | +2 最小火焰伤害,+(3~4) 最大火焰伤害 | 20 | 15 | |
| 燃烧之 | +(3~4) 最小火焰伤害,+(5~8) 最大火焰伤害 | 32 | 24 | |
| 焚烧之 | +(5~7) 最小火焰伤害,+(9~13) 最大火焰伤害 | 45 | 37 |
闪电伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 静电 | +1 最小闪电伤害,+(6~11) 最大闪电伤害 | 23 | 17 | |
| 辉光 | +1 最小闪电伤害,+(12~24) 最大闪电伤害 | 41 | 33 | |
| 弧光 | +1 最小闪电伤害,+(25~43) 最大闪电伤害 | 65 | 57 | |
| 雷光 | +1 最小闪电伤害,+(44~71) 最大闪电伤害 | 90 | 82 |
闪电伤害·后缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 震击之 | +1 最小闪电伤害,+(3~6) 最大闪电伤害 | 12 | 9 | |
| 雷霆之 | +1 最小闪电伤害,+(11~18) 最大闪电伤害 | 33 | 25 | |
| 雷暴之 | +1 最小闪电伤害,+(19~28) 最大闪电伤害 | 45 | 37 |
伤害
最大伤害·前缀(2 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 优良 | +(1~3) 最大伤害 | 28 | 21 | |
| 参差 | +1 最大伤害 | 81 | 73 |
最大伤害·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 工匠之 | +1 最大伤害 | 85 | 77 |
最小伤害·前缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 丹红 | +1 最小伤害 | 90 | 82 |
命中
命中值·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 青铜 | +(2~4) 命中值 | 1 | 1 | |
| 黑铁 | +(13~24) 命中值 | 39 | 31 | |
| 钢铁 | +(25~36) 命中值 | 57 | 49 |
防御
防御·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 壮实 | +1 防御 | 1 | 1 | |
| 厚实 | +(15~20) 防御 | 36 | 28 | |
| 敦实 | +(20~30) 防御 | 48 | 40 |
移速/施法
移速·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 惯性之 | +3% 更快速跑步/步行 | 35 | 27 |
掉落
MF·后缀(2 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 财富之 | (3~5)% 额外几率获得魔法物品 | 31 | 18 | |
| 好运之 | (6~7)% 额外几率获得魔法物品 | 47 | 33 |
金币·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 贪婪之 | (5~10)% 怪物额外掉落金币 | 1 | 15 |
其他
打击回复·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 平衡之 | +5% 更快速打击回复 | 37 | 29 |
大型护身符(74 档)
个人属性
力量·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 力量之 | +(2~3) 力量 | 3 | 2 |
敏捷·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 敏捷之 | +(2~3) 敏捷 | 3 | 2 |
法力·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 蜥蜴 | +(2~4) 法力 | 1 | 1 | |
| 毒蛇的 | +(13~18) 法力 | 25 | 18 | |
| 巨蛇的 | +(24~29) 法力 | 41 | 33 |
生命·后缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 生命之 | +(6~10) 生命 | 1 | 9 | |
| 续命之 | +(16~20) 生命 | 26 | 19 | |
| 生机之 | +(26~30) 生命 | 58 | 50 |
耐力·前缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 耐磨 | +(8~16) 最大耐力 | 1 | 0 |
抗性
冰霜抗性·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 碧空 | 冰霜抗性 +(4~7)% | 1 | 1 | |
| 琉璃 | 冰霜抗性 +(8~10)% | 16 | 12 | |
| 钴蓝 | 冰霜抗性 +(11~12)% | 25 | 18 | |
| 蓝宝石 | 冰霜抗性 +(13~15)% | 35 | 27 |
所有抗性·前缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 光彩 | +(3~5) 所有抗性 | 17 | 12 |
毒素抗性·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 绿柱石 | 毒素抗性 +(4~7)% | 1 | 1 | |
| 青玉 | 毒素抗性 +(8~10)% | 16 | 12 | |
| 碧玉 | 毒素抗性 +(11~12)% | 25 | 18 |
火焰抗性·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 猩红 | 火焰抗性 +(4~7)% | 1 | 1 | |
| 赤红 | 火焰抗性 +(8~10)% | 16 | 12 | |
| 石榴 | 火焰抗性 +(11~12)% | 25 | 18 | |
| 红宝石 | 火焰抗性 +(13~15)% | 35 | 27 |
闪电抗性·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 黄橘 | 闪电抗性 +(4~7)% | 1 | 1 | |
| 赭石 | 闪电抗性 +(8~10)% | 16 | 12 | |
| 珊瑚 | 闪电抗性 +(11~12)% | 25 | 18 | |
| 琥珀 | 闪电抗性 +(13~15)% | 35 | 27 |
元素伤害
冰霜伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冰雪 | +(2~3) 最小冰霜伤害,+(3~5) 最大冰霜伤害 | 18 | 13 | |
| 寒栗 | +(4~5) 最小冰霜伤害,+(6~10) 最大冰霜伤害 | 29 | 21 | |
| 极寒 | +(6~10) 最小冰霜伤害,+(11~20) 最大冰霜伤害 | 49 | 41 | |
| 凛冬 | +(11~15) 最小冰霜伤害,+(21~30) 最大冰霜伤害 | 69 | 61 |
冰霜伤害·后缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冰霜之 | +1 最小冰霜伤害,+(2~3) 最大冰霜伤害 | 9 | 6 | |
| 冰凌之 | +2 最小冰霜伤害,+(4~5) 最大冰霜伤害 | 15 | 11 | |
| 冰川之 | +3 最小冰霜伤害,+(6~8) 最大冰霜伤害 | 25 | 18 | |
| 寒冬之 | +(4~6) 最小冰霜伤害,+(9~12) 最大冰霜伤害 | 35 | 27 |
毒素伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 脓毒 | +10 毒素伤害,持续3秒 | 9 | 6 | |
| 污毒 | +30 毒素伤害,持续4秒 | 26 | 19 | |
| 毒素 | +90 毒素伤害,持续5秒 | 46 | 38 | |
| 疫毒 | +175 毒素伤害,持续6秒 | 66 | 58 |
毒素伤害·后缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 凋零之 | +6 毒素伤害,持续3秒 | 5 | 3 | |
| 剧毒之 | +15 毒素伤害,持续4秒 | 13 | 9 | |
| 疾疫之 | +25 毒素伤害,持续5秒 | 23 | 17 | |
| 炭疽之 | +50 毒素伤害,持续6秒 | 33 | 25 |
火焰伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 余烬 | +1 最小火焰伤害,+(2~3) 最大火焰伤害 | 13 | 9 | |
| 闷燃 | +(2~3) 最小火焰伤害,+(4~12) 最大火焰伤害 | 27 | 20 | |
| 熏燃 | +(4~9) 最小火焰伤害,+(13~27) 最大火焰伤害 | 47 | 39 | |
| 烈焰 | +(10~27) 最小火焰伤害,+(28~43) 最大火焰伤害 | 67 | 59 |
火焰伤害·后缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 烈焰之 | + 1-2 火焰伤害 | 7 | 5 | |
| 火焰之 | +2 最小火焰伤害,+(3~5) 最大火焰伤害 | 14 | 10 | |
| 燃烧之 | +(3~5) 最小火焰伤害,+(6~11) 最大火焰伤害 | 24 | 18 | |
| 焚烧之 | +(6~10) 最小火焰伤害,+(12~17) 最大火焰伤害 | 34 | 26 |
闪电伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 静电 | +1 最小闪电伤害,+(5~9) 最大闪电伤害 | 14 | 10 | |
| 辉光 | +1 最小闪电伤害,+(10~26) 最大闪电伤害 | 28 | 20 | |
| 弧光 | +1 最小闪电伤害,+(27~58) 最大闪电伤害 | 48 | 40 | |
| 雷光 | +1 最小闪电伤害,+(59~90) 最大闪电伤害 | 68 | 60 |
闪电伤害·后缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 震击之 | +1 最小闪电伤害,+(3~5) 最大闪电伤害 | 7 | 5 | |
| 雷霆之 | +1 最小闪电伤害,+(14~25) 最大闪电伤害 | 24 | 18 | |
| 雷暴之 | +1 最小闪电伤害,+(26~38) 最大闪电伤害 | 34 | 26 |
伤害
最大伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 优良 | +(1~3) 最大伤害 | 19 | 14 | |
| 参差 | +1 最大伤害 | 22 | 16 | |
| 锋利 | +(4~6) 最大伤害 | 28 | 21 | |
| 开叉 | +2 最大伤害 | 52 | 44 |
最大伤害·后缀(2 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 工匠之 | +1 最大伤害 | 26 | 19 | |
| 品质之 | +2 最大伤害 | 56 | 48 |
最小伤害·前缀(2 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 丹红 | +1 最小伤害 | 30 | 22 | |
| 彤红 | +2 最小伤害 | 60 | 52 |
命中
命中值·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 青铜 | +(4~8) 命中值 | 1 | 1 | |
| 黑铁 | +(26~38) 命中值 | 25 | 18 | |
| 钢铁 | +(52~64) 命中值 | 43 | 36 |
防御
防御·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 壮实 | +(2~3) 防御 | 1 | 1 | |
| 厚实 | +(13~18) 防御 | 26 | 19 | |
| 敦实 | +(30~40) 防御 | 38 | 30 |
移速/施法
移速·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 惯性之 | +5% 更快速跑步/步行 | 24 | 18 |
掉落
MF·前缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 幸运 | 1% 额外几率获得魔法物品 | 34 | 0 |
金币·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 贪婪之 | (5~10)% 怪物额外掉落金币 | 1 | 5 |
其他
打击回复·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 平衡之 | +8% 更快速打击回复 | 19 | 14 |
超大型护身符(99 档)
个人属性
力量·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 力量之 | +(3~4) 力量 | 1 | 1 |
敏捷·后缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 敏捷之 | +(3~4) 敏捷 | 1 | 1 |
法力·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 蜥蜴 | +(3~7) 法力 | 1 | 1 | |
| 毒蛇的 | +(21~26) 法力 | 19 | 14 | |
| 巨蛇的 | +(40~46) 法力 | 37 | 29 |
生命·后缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 生命之 | +(5~10) 生命 | 1 | 1 | |
| 续命之 | +(21~25) 生命 | 31 | 23 | |
| 生机之 | +(36~40) 生命 | 77 | 69 | |
| 维塔之(2.4 新增) | +(41~45) 生命 | 91 | 83 | 2.4 补丁新增档(官方库未收录),仅地狱高等级来源 |
耐力·前缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 耐磨 | +(12~24) 最大耐力 | 1 | 1 |
技能等级
亚马逊技能·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 制箭师的 | +1 弓和弩技能(仅限亚马逊) | 50 | 42 | |
| 投叉手的 | +1 标枪和长矛技能(仅限亚马逊) | 50 | 42 | |
| 机敏 | +1 被动和魔法技能(仅限亚马逊) | 50 | 42 |
刺客技能·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 兵器师的 | +1 武学技艺(仅限刺客) | 50 | 42 | |
| 布陷 | +1 陷阱(仅限刺客) | 50 | 42 | |
| 心灵师的 | +1 影身训练(仅限刺客) | 50 | 42 |
圣骑士技能·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 保护者的 | +1 防御光环(仅限圣骑士) | 50 | 42 | |
| 队长的 | +1 攻击光环(仅限圣骑士) | 50 | 42 | |
| 雄狮骑士 | +1 战斗技能(仅限圣骑士) | 50 | 42 |
德鲁伊技能·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 灵性 | +1 变形技能(仅限德鲁伊) | 50 | 42 | |
| 自然 | +1 元素技能(仅限德鲁伊) | 50 | 42 | |
| 训练师的 | +1 召唤技能(仅限德鲁伊) | 50 | 42 |
死灵法师技能·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 咒术 | +1 诅咒术(仅限死灵法师) | 50 | 42 | |
| 盗墓者的 | +1 召唤术(仅限死灵法师) | 50 | 42 | |
| 菌毒 | +1 毒素和白骨术(仅限死灵法师) | 50 | 42 |
法师技能·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 寒冷 | +1 冰系法术(仅限法师) | 50 | 42 | |
| 燃烧 | +1 火系法术(仅限法师) | 50 | 42 | |
| 电花 | +1 雷系法术(仅限法师) | 50 | 42 |
野蛮人技能·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 凶怒 | +1 精通类技能(仅限野蛮人) | 50 | 42 | |
| 嘹亮 | +1 呐喊技能(仅限野蛮人) | 50 | 42 | |
| 老手的 | +1 战斗技能(仅限野蛮人) | 50 | 42 |
抗性
冰霜抗性·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 碧空 | 冰霜抗性 +(7~15)% | 1 | 1 | |
| 琉璃 | 冰霜抗性 +(16~20)% | 10 | 7 | |
| 钴蓝 | 冰霜抗性 +(21~25)% | 20 | 15 | |
| 蓝宝石 | 冰霜抗性 +(26~30)% | 30 | 22 |
所有抗性·前缀(1 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 光彩 | +(3~6) 所有抗性 | 8 | 6 |
毒素抗性·前缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 绿柱石 | 毒素抗性 +(7~15)% | 1 | 1 | |
| 青玉 | 毒素抗性 +(16~20)% | 10 | 7 | |
| 碧玉 | 毒素抗性 +(21~25)% | 20 | 15 |
火焰抗性·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 猩红 | 火焰抗性 +(7~15)% | 1 | 1 | |
| 赤红 | 火焰抗性 +(16~20)% | 10 | 7 | |
| 石榴 | 火焰抗性 +(21~25)% | 20 | 15 | |
| 红宝石 | 火焰抗性 +(26~30)% | 30 | 22 |
闪电抗性·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 黄橘 | 闪电抗性 +(7~15)% | 1 | 1 | |
| 赭石 | 闪电抗性 +(16~20)% | 10 | 7 | |
| 珊瑚 | 闪电抗性 +(21~25)% | 20 | 15 | |
| 琥珀 | 闪电抗性 +(26~30)% | 30 | 22 |
元素伤害
冰霜伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冰雪 | +1 最小冰霜伤害,+(2~3) 最大冰霜伤害 | 9 | 6 | |
| 寒栗 | +(2~4) 最小冰霜伤害,+(4~8) 最大冰霜伤害 | 15 | 11 | |
| 极寒 | +(5~7) 最小冰霜伤害,+(9~15) 最大冰霜伤害 | 30 | 22 | |
| 凛冬 | +(8~13) 最小冰霜伤害,+(16~25) 最大冰霜伤害 | 45 | 38 |
冰霜伤害·后缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冰霜之 | + 1-2 冰霜伤害 | 5 | 3 | |
| 冰凌之 | +2 最小冰霜伤害,+(3~4) 最大冰霜伤害 | 8 | 6 | |
| 冰川之 | +3 最小冰霜伤害,+(5~7) 最大冰霜伤害 | 15 | 11 | |
| 寒冬之 | +(4~6) 最小冰霜伤害,+(8~11) 最大冰霜伤害 | 23 | 17 |
毒素伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 脓毒 | +5 毒素伤害,持续3秒 | 1 | 1 | |
| 污毒 | +15 毒素伤害,持续4秒 | 12 | 9 | |
| 毒素 | +50 毒素伤害,持续5秒 | 27 | 20 | |
| 疫毒 | +100 毒素伤害,持续6秒 | 42 | 34 |
毒素伤害·后缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 凋零之 | +6 毒素伤害,持续3秒 | 1 | 1 | |
| 剧毒之 | +15 毒素伤害,持续4秒 | 6 | 4 | |
| 疾疫之 | +25 毒素伤害,持续5秒 | 14 | 10 | |
| 炭疽之 | +50 毒素伤害,持续6秒 | 21 | 15 |
火焰伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 余烬 | +1 最小火焰伤害,+(2~3) 最大火焰伤害 | 5 | 3 | |
| 闷燃 | +(2~3) 最小火焰伤害,+(4~7) 最大火焰伤害 | 15 | 11 | |
| 熏燃 | +(4~7) 最小火焰伤害,+(8~19) 最大火焰伤害 | 28 | 21 | |
| 烈焰 | +(8~18) 最小火焰伤害,+(20~36) 最大火焰伤害 | 43 | 35 |
火焰伤害·后缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 烈焰之 | + 1-2 火焰伤害 | 3 | 2 | |
| 火焰之 | +(1~2) 最小火焰伤害,+3 最大火焰伤害 | 8 | 6 | |
| 燃烧之 | +(2~3) 最小火焰伤害,+(4~7) 最大火焰伤害 | 14 | 10 | |
| 焚烧之 | +(4~7) 最小火焰伤害,+(8~14) 最大火焰伤害 | 22 | 16 |
闪电伤害·前缀(4 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 静电 | +1 最小闪电伤害,+(4~5) 最大闪电伤害 | 7 | 5 | |
| 辉光 | +1 最小闪电伤害,+(6~17) 最大闪电伤害 | 14 | 10 | |
| 弧光 | +1 最小闪电伤害,+(18~44) 最大闪电伤害 | 29 | 21 | |
| 雷光 | +1 最小闪电伤害,+(45~79) 最大闪电伤害 | 44 | 36 |
闪电伤害·后缀(3 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 震击之 | +1 最小闪电伤害,+(2~3) 最大闪电伤害 | 4 | 3 | |
| 雷霆之 | +1 最小闪电伤害,+(8~21) 最大闪电伤害 | 15 | 11 | |
| 雷暴之 | +1 最小闪电伤害,+(22~33) 最大闪电伤害 | 22 | 16 |
伤害
最大伤害·前缀(5 档)
| 词缀(官方中文) | 效果 | 物品等级 | 需求角色等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
